打印方式 | 24针击打式点阵打印 | ||||
打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
打印列数 | 94列 (10cpi) | ||||
打印控制代码 | PR2,ESC/P-K,IBM PPDS,OKI5530SC | ||||
打印速度 | 高速一档 | 高速二档 | 高速三档 | 信函质量 | |
PR2 仿真 | 英文 (10cpi) 中文 (5cpi) | 540字符/秒 | 480字符/秒 240汉字/秒 | 360字符/秒 180汉字/秒 | 120字符/秒 90汉字/秒 |
ESC/P-K模式 | 英文 (10cpi) 中文 (6.7cpi) | 540字符/秒 | 480字符/秒 240汉字/秒 | 360字符/秒 160汉字/秒 | 120字符/秒 80汉字/秒 |
中文字符集 | GB18030-2000 汉字编码字符集 | ||||
中文字体 | 宋体、黑体 | ||||
纸张处理 | 摩擦进纸 | 前进前出、前进后出 | |||
存折规格 | (水平装订) | 宽度:110-241.3 毫米 长度:127-220 毫米 | |||
(垂直装订) | 宽度:110-241.3 毫米 长度:85-220毫米 | ||||
单页纸规格 | 宽度:65-245 毫米 长度:67-297 毫米 | ||||
打印厚度 | 最大打印厚度 2.6 毫米 | ||||
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | ||||
可靠性 | 打印头寿命 | 4 亿次/针 | |||
打印总量 | 2,100万行 | ||||
色带寿命 | 1,000万字符(草体模式10cpi,24点/字符) 500万字符(信函模式10cpi,48点/字符) | ||||
接口 | 双向并口、串口、USB 2.0 | ||||
噪音 | 55 分贝(A4),52 分贝(存折) | ||||
尺寸 | 宽×深×高 384×280×203 毫米 | ||||
重量 | 7.8公斤 | ||||
使用环境 | 温度 5-35℃ | ||||
湿度 10-80% | |||||
电源 | 额定电压范围 220-240V | ||||
额定频率范围 50-60 Hz | |||||
功率 | 约61W(打印),约0.7W(睡眠) | ||||
取得中国节能产品认证,能效等级一级 | |||||
耗材/选件 | |||||
色带架 | 黑色色带架 S015339(S015593) | ||||
色带芯 | 黑色色带芯 S010083 |
*1 本宣传页中的数据,来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。
*2 获奖信息来源于CCID(中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司)2004年-2016年数据。