| 规格 | ||
| 产品类型 | 馈纸式双面彩色扫描仪 | |
| 扫描速度 | 35ppm/70ipm* (200/300dpi黑白/灰度/彩色) | |
| 扫描元件 | CMOS CIS | |
| 光源 | RGB LED | |
| 光学分辨率 | 600 x 600dpi | |
| 像素深度 | 输入:10位/8位 | |
| 文档尺寸 | 最小50.8 × 50.8mm | |
| 最大215.9 × 6096mm | ||
| A3扫描 | 支持(使用文档保护页) | |
| 长纸扫描 | 6096mm | |
| 纸张厚度 | 27g/m2 ~ 413g/m2 | |
| 小于等于A8:127g/m2 ~ 413g/m2 | ||
| 进纸器容量 | 50页 (27-80 g/m2) | |
| 日扫描量 | 4,000页 | |
| 扫描仪尺寸 | 296 × 169 × 176mm | |
| 扫描仪重量 | 约3.7kg | |
| 清除卡纸 | 打开扫描仪上盖,清除卡纸 | |
| 关机定时 | 默认:关 | |
| 预设选项: 关, 30, 60, 120, 240, 480, 720 (分钟) | ||
| 接口 | USB 3.0 | |
| 驱动 | TWAIN | |
| ISIS | ||
| 捆绑软件 | Epson Scan 2 | |
| Document Capture Pro | ||
| 选件 | 搓纸轮组件:B12B819671 | |
| 文档保护页:B12B819061 | ||
| 清洁工具包:B12B819291 | ||
| 平板扫描仪连接件:B12B819021 | ||
| 软件和操作系统 | ||
| 命令集 | ESC/I-2 | |
| USB 3.0 高速接口 | Windows Vista® (32-bit, 64-bit) / Windows® 7(32-bit,64-bit) / Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows XP SP3 (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows Server®2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 SP2 MacOS X 10.6.8 or later | |
| 平板扫描仪连接件规格 | ||
| 接口 | USB | |
| 尺寸 | 300 × 481 × 245mm 将馈纸扫描仪与平板扫描仪装在一起时 | |
| 重量 | 约1.1kg | |
| 温度 | 操作:10 ~ 35℃ | |
| 存储:-20 ~ 60℃ | ||
| 湿度 | 操作:20 ~ 80%(无凝结) | |
| 存放:20 ~ 85%(无凝结) | ||
| 电特性 | ||
| 额定电压 | 220V ~ 240V | |
| 耗电量 | USB | |
| 关机(低于) | 0.1W | |
| 运行(近似) | 11W | |
| 待机状态(近似) | 5.4W | |
| 睡眠模式(近似) | 1.0W | |
| 电源适配器 | ||
| 额定电压 | 220V ~ 240V | |
| 输入电压 | 220V ~ 240V ±15% | |
| 额定电流 | 1A | |
| 额定频率范围 | 50 ~ 60Hz | |
| 输入频率范围 | 50 ~ 60Hz ± 3Hz | |
| 额定输出电压 | DC24V | |
| 额定输出电流 | 1A | |
| 使用环境 | ||
| 温度 | 工作温度:5 ~ 35°C | |
| 存储:-25 ~ 60°C | ||
| 湿度 | 工作温度:15 ~ 80%(无凝露) | |
| 存储:15 ~ 85%(无凝露) | ||
| 操作条件 | ||
| 灰尘 | 普通办公室或者家庭环境 一定避免灰尘环境 | |
| 照明 | 一定避免阳光直射或处于光源下 | |
备注:
EPSON是精工爱普生株式会社的注册商标。
于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标,其权属归其各自所有者所有,此处仅作说明辨识之用。产品信息如有变化,恕不另行通知。
* 文中所有数据均来自爱普生实验室数据。因为使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。
* 本网页中描述的速度参数设定中,均在200dpi/300dpi设置下扫描速度最高可达35ppm/70ipm。在此条件下,黑彩同速最高可达35页/分钟。














